专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。
本网站收集、使用用户信息规则:
1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。
2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。
3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。
4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。
5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。
免责声明:
1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。
2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。
5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。
感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。
希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。
如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。
本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:
1. 我们如何收集和使用您的信息
2. 我们如何存储您的信息
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
4. 我们可能向您发送的信息
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
6. 我们如何保护您的个人信息
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
8. 本《用户隐私政策》如何更新
9. 如何与我们联系
1. 我们如何收集和使用您的信息
1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。
1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:
(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。
(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。
(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。
1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:
(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。
(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。
(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。
1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:
1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:
(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。
1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。
1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式
如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。
1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。
1.8 关于个人信息和个人敏感的提示
上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。
2. 我们如何存储您的信息
2.1 存储信息的地点
我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。
2.2 存储信息的期限
一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:
(1) 为遵守相关法律法规的规定;
(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;
(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;
(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。
(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。
2.3 存储信息的方式
我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。
2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:
3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。
3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。
您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。
4. 我们可能向您发送的信息
4.1 信息推送
您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。
4.2 与产品和服务有关的公告
我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。
5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:
5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。
5.3.1 访问个人信息:
您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。
6. 我们如何保护您的个人信息
6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。
6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。
6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。
6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。
6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:
(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。
7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。
7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。
8. 本《用户隐私政策》如何更新
8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。
8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。
8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。
9. 如何与我们联系
若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。
2022年浙江省专升本各类别所含专业对照表已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,浙江专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
浙江省专升本各类别所含专业对照表
(2022版)
类别 | 所含本科专业名称及其国标码 | 所含高职高专专业名称及其国标码 |
文史类 文史类 | 010101哲学 020401国际经济与贸易 030102知识产权 030302社会工作 040106学前教育 050107秘书学 050101汉语言文学 050102汉语言 050103汉语国际教育 050105古典文献学 050201英语 050202俄语 050203德语 050204法语 050205西班牙语 050206阿拉伯语 050207日语 050209朝鲜语 050238意大利语 050261翻译 050262商务英语 050301新闻学 050302广播电视学 050304传播学 050305编辑出版学 050306网络与新媒体 060101历史学 060104文物与博物馆学 120102信息管理与信息系统 120202市场营销 120401公共事业管理 120402行政管理 120901旅游管理 130304戏剧影视文学 130305广播电视编导 | 540703物业管理 600302国际邮轮乘务管理 600405空中乘务 600407民航空中安全保卫 620811老年保健与管理 630201金融管理 630302会计 630501国际贸易实务 630502国际经济与贸易 630503国际商务 630601工商企业管理 630602商务管理 630701市场营销 630704茶艺与茶叶营销 630805跨境电子商务 630907采购与供应管理 640101旅游管理 640102导游 640103旅行社经营管理 640104景区开发与管理 640105酒店管理 640106休闲服务与管理 640201餐饮管理 640202烹调工艺与营养 640301会展策划与管理 650401文化创意与策划 650402文化市场经营管理 650403公共文化服务与管理 650404文物修复与保护 660102网络新闻与传播 660201新闻采编与制作 660214传播与策划 660215媒体营销 670101早期教育 670102学前教育 670103小学教育 670104语文教育 670106英语教育 670201汉语 670202商务英语 670203应用英语 670204旅游英语 670205商务日语 670206应用日语 670207旅游日语 670208应用韩语 670209应用俄语 670210应用法语 670211应用德语 670212应用西班牙语 670215应用阿拉伯语 670301文秘 680502法律文秘 690101社会工作 690201民政管理 690202人力资源管理 690208知识产权管理 690301老年服务与管理 690302家政服务与管理 |
理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 | 030102知识产权 070101数学与应用数学 070102信息与计算科学 070201物理学 070202应用物理学 070301化学 070302应用化学 070501地理科学 070502自然地理与资料环境 070503人文地理与城乡规划 070504地理信息科学 070601大气科学 070701海洋科学 070702海洋技术 070703海洋资源与环境 070903地球信息科学与技术 071001生物科学 071002生物技术 071003生物信息学 071101心理学 071102应用心理学 071201统计学 071202应用统计学 080102工程力学 080201机械工程 080202机械设计制造及其自动化 080203材料成型及控制工程 080204机械电子工程 080205工业设计 080206过程装备与控制工程 080207车辆工程 080208汽车服务工程 080212汽车维修工程教育 080301测控技术与仪器 080401材料科学与工程 080402材料物理 080403材料化学 080407高分子材料与工程 080501能源与动力工程 080502能源与环境系统工程 080503新能源科学与工程 080601电气工程及其自动化 080701电子信息工程 080702电子科学与技术 080703通信工程 080704微电子科学与工程 080705光电信息科学与工程 080706信息工程 080707广播电视工程 080710集成电路设计与集成系统 080711医学信息工程 080714电子信息科学与技术 080716应用电子技术教育 080801自动化 080803机器人工程 080901计算机科学与技术 080902软件工程 080903网络工程 080904信息安全 080905物联网工程 080906数字媒体技术 080910数据科学与大数据技术 080911网络空间安全 081001土木工程 081002建筑环境与能源应用工程 081003给排水科学与工程 081004建筑电气与智能化 081006道路桥梁与渡河工程 081101水利水电工程 081102水文与水资源工程 081103港口航道与海岸工程 081201测绘工程 081301化学工程与工艺 081302制药工程 081504油气储运工程 081601纺织工程 081602服装设计与工程 081603非织造材料与工程 081701轻化工程 081702包装工程 081703印刷工程 081801交通运输 081802交通工程 081803航海技术 081804轮机工程 081901船舶与海洋工程 081902海洋工程与技术 082002飞行器设计与工程 082107信息对抗技术 082302农业机械化及其自动化 082402木材科学与工程 082501环境科学与工程 082502环境工程 082503环境科学 082504环境生态工程 082506资源环境科学 082601生物医学工程 082701食品科学与工程 082702食品质量与安全 082705酿酒工程 082801建筑学 082802城乡规划 082803风景园林 082901安全工程 083001生物工程 083002生物制药 083101刑事科学技术 083103交通管理工程 100701药学 100702药物制剂 100801中药学 100806中草药栽培与鉴定 120101管理科学 120103工程管理 120105工程造价 120602物流工程 120701工业工程 120703质量管理工程 130508数字媒体艺术 740101土木工程 740201工程造价 810203软件工程 | 510103设施农业与装备 510107园艺技术 510109茶树栽培与茶叶加工 510113农产品加工与质量检测 510114绿色食品生产与检验 510116农产品流通与管理 510119农村经营管理 510201林业技术 510202园林技术 510301畜牧兽医 510302动物医学 510304动物防疫与检疫 510305动物医学检验技术 510306宠物养护与驯导 510401水产养殖技术 510402海洋渔业技术 520301工程测量技术 520305地籍测绘与土地管理 520403油气储运技术 520801环境监测与控制技术 520804环境工程技术 520901安全健康与环保 520904安全技术与管理 520905工程安全评价与监理 530101发电厂及电力系统 530102供用电技术 530103电力系统自动化技术 530104高压输配电线路施工运行与维护 530201电厂热能动力装置 530301风力发电工程技术 530601材料工程技术 530602高分子材料工程技术 540101建筑设计 540102建筑装饰工程技术 540103古建筑工程技术 540105风景园林设计 540106园林工程技术 540107建筑动画与模型制作 540201城乡规划 540203城市信息化管理 540301建筑工程技术 540302地下与隧道工程技术 540304建筑钢结构工程技术 540401建筑设备工程技术 540402供热通风与空调工程技术 540403建筑电气工程技术 540404建筑智能化工程技术 540406消防工程技术 540501建设工程管理 540502工程造价 540503建筑经济管理 540504建设项目信息化管理 540505建设工程监理 540601市政工程技术 540603给排水工程技术 540701房地产经营与管理 540702房地产检测与估价 550102水文测报技术 550201水利工程 550203水利水电工程管理 550204水利水电建筑工程 560101机械设计与制造 560102机械制造与自动化 560103数控技术 560104精密机械技术 560106材料成型与控制技术 560111机械产品检测检验技术 560112理化测试与质检技术 560113模具设计与制造 560114电机与电器技术 560117机械装备制造技术 560118工业设计 560119工业工程技术 560203机电设备维修与管理 560204数控设备应用与维护 560206光电制造与应用技术 560301机电一体化技术 560302电气自动化技术 560303工业过程自动化技术 560304智能控制技术 560308电梯工程技术 560309工业机器人技术 560501船舶工程技术 560502船舶机械工程技术 560503船舶电气工程技术 560504船舶舾装工程技术 560506游艇设计与制造 560509船舶动力工程技术 560601飞行器制造技术 560610无人机应用技术 560701汽车制造与装配技术 560702汽车检测与维修技术 560703汽车电子技术 560707新能源汽车技术 570101食品生物技术 570102化工生物技术 570103药品生物技术 570104农业生物技术 570201应用化工技术 570202石油炼制技术 570203石油化工技术 570205精细化工技术 570207工业分析技术 570208化工装备技术 580106化妆品技术 580109鞋类设计与工艺 580201包装工程技术 580202包装策划与设计 580301数字图文信息技术 580304印刷媒体技术 580401现代纺织技术 580403染整技术 580404纺织机电技术 580405纺织品检验与贸易 580406纺织品设计 580409针织技术与针织服装 580410服装设计与工艺 590101食品加工技术 590102酿酒技术 590103食品质量与安全 590104食品贮运与营销 590105食品检测技术 590107食品营养与检测 590202药品生产技术 590204药品质量与安全 590205制药设备应用技术 590206化学制药技术 590207生物制药技术 590208中药制药技术 590209药物制剂技术 590301药品经营与管理 590303保健品开发与管理 590304化妆品经营与管理 590305食品药品监督管理 600101铁道机车 600104铁道工程技术 600202道路桥梁工程技术 600203道路运输与路政管理 600204道路养护与管理 600207交通运营管理 600209汽车运用与维修技术 600210汽车车身维修技术 600212新能源汽车运用与维修 600301航海技术 600302国际邮轮乘务管理 600303船舶电子电气技术 600304船舶检验 600305港口机械与自动控制 600307港口与航道工程技术 600308港口与航运管理 600310轮机工程技术 600313集装箱运输管理 600401民航运输 600404直升机驾驶技术 600406民航安全技术管理 600408机场运行 600409飞机机电设备维修 600416通用航空器维修 600601城市轨道交通车辆技术 600602城市轨道交通机电技术 600606城市轨道交通运营管理 600701邮政通信管理 600702快递运营管理 610101电子信息工程技术 610102应用电子技术 610106智能监控技术应用 610107汽车智能技术 610109电子产品营销与服务 610111电子制造技术与设备 610112电子测量技术与仪器 610114声像工程技术 610117光伏工程技术 610119物联网应用技术 610201计算机应用技术 610202计算机网络技术 610203计算机信息管理 610204计算机系统与维护 610205软件技术 610206软件与信息服务 610207动漫制作技术 610210数字媒体应用技术 610211信息安全与管理 610212移动应用开发 610213云计算技术与应用 610214电子商务技术 610215大数据技术与应用 610216虚拟现实应用技术 610301通信技术 610302移动通信技术 610303通信系统运行管理 610304通信工程设计与监理 610305电信服务与管理 610306光通信技术 620301药学 620302中药学 620401医学检验技术 620403医学影像技术 620406卫生检验与检疫技术 620407眼视光技术 620501康复治疗技术 620502言语听觉康复技术 620604卫生信息管理 620801健康管理 620802医学营养 620804心理咨询 620805医疗设备应用技术 620806精密医疗器械技术 620807医疗器械维护与管理 620808康复工程技术 620812医疗器械经营与管理 630209互联网金融 630402统计与会计核算 630505经济信息管理 630506报关与国际货运 630507商务经纪与代理 630702汽车营销与服务 630801电子商务 630802移动商务 630804商务数据分析与应用 630901物流工程技术 630902物流信息技术 640205西餐工艺 650102视觉传播设计与制作 650104数字媒体艺术设计 650108服装与服饰设计 660101图文信息处理 660204广播电视技术 660211音像技术 670105数学教育 670107物理教育 670108化学教育 670109生物教育 670120现代教育技术 670411 电子竞技运动与管理 680702安全防范技术 680705司法信息安全 |
经管类 经管类 经管类 | 020101经济学 020104资源与环境经济学 020105商务经济学 020201财政学 020202税收学 020301金融学 020302金融工程 020303保险学 020306信用管理 020309互联网金融 020401国际经济与贸易 030102知识产权 030302社会工作 120102信息管理与信息系统 120103工程管理 120201工商管理 120202市场营销 120203会计学 120204财务管理 120205国际商务 120206人力资源管理 120207审计学 120208资产评估 120210文化产业管理 120212体育经济与管理 120213财务会计教育 120301农林经济管理 120302农村区域发展 120401公共事业管理 120402行政管理 120403劳动与社会保障 120404土地资源管理 120405城市管理 120409公共关系学 120503信息资源管理 120601物流管理 120702标准化工程 120801电子商务 120901旅游管理 120902酒店管理 120903会展经济与管理 120904旅游管理与服务教育 830801电子商务 | 510102种子生产与经营 510105休闲农业 510119农村经营管理 540203城市信息化管理 540503建筑经济管理 540701房地产经营与管理 540702房地产检测与估价 540703物业管理 580106化妆品技术 580401现代纺织技术 580405纺织品检验与贸易 590301药品经营与管理 590303保健品开发与管理 590304化妆品经营与管理 590305食品药品监督管理 600207交通运营管理 600313集装箱运输管理 600401民航运输 600405空中乘务 600406民航安全技术管理 600407民航空中安全保卫 600408机场运行 600606城市轨道交通运营管理 600701邮政通信管理 600702快递运营管理 610303通信系统运行管理 610305电信服务与管理 620602公共卫生管理 620603卫生监督 620604卫生信息管理 620801健康管理 620811老年保健与管理 620812医疗器械经营与管理 630102税务 630103资产评估与管理 630201金融管理 630202国际金融 630203证券与期货 630205保险 630206投资与理财 630207信用管理 630208农村金融 630209互联网金融 630301财务管理 630302会计 630303审计 630304会计信息管理 630402统计与会计核算 630501国际贸易实务 630502国际经济与贸易 630503国际商务 630505经济信息管理 630506报关与国际货运 630507商务经纪与代理 630601工商企业管理 630602商务管理 630604连锁经营管理 630607中小企业创业与经营 630701市场营销 630702汽车营销与服务 630801电子商务 630802移动商务 630804商务数据分析与应用 630805 跨境电子商务 630901物流工程技术 630902物流信息技术 630903物流管理 630907采购与供应管理 640101旅游管理 640102导游 640103旅行社经营管理 640104景区开发与管理 640105酒店管理 640106休闲服务与管理 640201餐饮管理 640202烹调工艺与营养 640204中西面点工艺 640205西餐工艺 640301会展策划与管理 650402文化市场经营管理 660215媒体营销 670202商务英语 670204旅游英语 670401运动训练 670403社会体育 670404休闲体育 670405高尔夫球运动与管理 670408体育运营与管理 670409体育保健与康复 670410健身指导与管理 690104社区管理与服务 690105公共关系 690201民政管理 690202人力资源管理 690205公共事务管理 690206行政管理 690207质量管理与认证 690208知识产权管理 690301老年服务与管理 690302家政服务与管理 690306幼儿发展与健康管理 |
法学类 | 030101法学 030102知识产权 030201政治学与行政学 030202国际政治 030204国际事务与国际关系 030301社会学 030302社会工作 030503思想政治教育 030601治安学 030602侦查学 030606经济犯罪侦查 | 680101治安管理 680102交通管理 680108警察管理 680109公共安全管理 680111部队后勤管理 680201警察指挥与战术 680203船艇指挥 680204通信指挥 680301刑事科学技术 680401刑事侦查 680402国内安全保卫 680403经济犯罪侦查 680404禁毒 680502法律文秘 680503法律事务 680601刑事执行 680603行政执行 680604司法警务 680605社区矫正 680702安全防范技术 680705司法信息安全 690101社会工作 690104社区管理与服务 690106人民武装 690208知识产权管理 |
教育类 教育类 | 040101教育学 040102科学教育 040103人文教育 040104教育技术学 040106学前教育 040107小学教育 040201体育教育 040202运动训练 040203社会体育指导与管理 040204武术与民族传统体育 040205运动人体科学 040207休闲体育 | 670101早期教育 670102学前教育 670103小学教育 670104语文教育 670105数学教育 670106英语教育 670107物理教育 670108化学教育 670109生物教育 670112音乐教育 670113美术教育 670114体育教育 670118特殊教育 670120现代教育技术 670201汉语 670301文秘 670401运动训练 670403社会体育 670404休闲体育 670405高尔夫球运动与管理 670408体育运营与管理 670409体育保健与康复 670410健身指导与管理 690304社区康复 690306幼儿发展与健康管理 |
农学类 农学类 | 082803风景园林 090101农学 090102园艺 090103植物保护 090107茶学 090109应用生物科学 090201农业资源与环境 090301动物科学 090401动物医学 090501林学 090502园林 090601水产养殖学 090602海洋渔业科学与技术 | 510102种子生产与经营 510103设施农业与装备 510105休闲农业 510107园艺技术 510109茶树栽培与茶叶加工 510113农产品加工与质量检测 510114绿色食品生产与检验 510116农产品流通与管理 510201林业技术 510202园林技术 510301畜牧兽医 510302动物医学 510304动物防疫与检疫 510305动物医学检验技术 510306宠物养护与驯导 510401水产养殖技术 510402海洋渔业技术 570101食品生物技术 570102化工生物技术 570103药品生物技术 570104农业生物技术 590101食品加工技术 590102酿酒技术 590103食品质量与安全 590105食品检测技术 590107食品营养与检测 590207生物制药技术 |
医学类 | 100101基础医学 100201临床医学 100202麻醉学 100203医学影像学 100301口腔医学 100401预防医学 100501中医学 100502针灸推拿学 100601中西医临床医学 100901法医学 101001医学检验技术 101003医学影像技术 101004眼视光学 101005康复治疗学 101007卫生检验与检疫 101008听力与言语康复学 101101护理学 101102助产学 | 620101临床医学 620102口腔医学 620201护理 620202助产 620401医学检验技术 620403医学影像技术 620404医学美容技术 620405口腔医学技术 620406卫生检验与检疫技术 620407眼视光技术 620501康复治疗技术 620502言语听觉康复技术 620602公共卫生管理 620603卫生监督 620604卫生信息管理 620802医学营养 670409体育保健与康复 690304社区康复 |
