专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。
本网站收集、使用用户信息规则:
1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。
2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。
3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。
4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。
5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。
免责声明:
1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。
2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。
5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。
感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。
希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。
如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。
本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:
1. 我们如何收集和使用您的信息
2. 我们如何存储您的信息
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
4. 我们可能向您发送的信息
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
6. 我们如何保护您的个人信息
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
8. 本《用户隐私政策》如何更新
9. 如何与我们联系
1. 我们如何收集和使用您的信息
1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。
1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:
(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。
(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。
(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。
1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:
(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。
(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。
(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。
1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:
1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:
(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。
1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。
1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式
如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。
1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。
1.8 关于个人信息和个人敏感的提示
上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。
2. 我们如何存储您的信息
2.1 存储信息的地点
我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。
2.2 存储信息的期限
一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:
(1) 为遵守相关法律法规的规定;
(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;
(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;
(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。
(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。
2.3 存储信息的方式
我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。
2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:
3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。
3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。
您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。
4. 我们可能向您发送的信息
4.1 信息推送
您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。
4.2 与产品和服务有关的公告
我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。
5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:
5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。
5.3.1 访问个人信息:
您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。
6. 我们如何保护您的个人信息
6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。
6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。
6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。
6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。
6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:
(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。
7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。
7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。
8. 本《用户隐私政策》如何更新
8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。
8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。
8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。
9. 如何与我们联系
若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。
2021年安徽师范大学专升本体育教育专业 实践考试说明已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,安徽专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
实践考试说明
一、考试目的
体育教育(专升本)专业实践主要测试考生学习体育教育(专升本)专业所应具备的基本素质和能力,选拔具有学习体育教育(专升本)专业基本条件和潜能的普通高校合格新生。
二、考试项目及分值
专业实践测试总成绩满分为 150 分,含 100 米跑、立定三级跳远两个项目,每项75分。
三、考试的内容、形式及要求
(一)100米跑(75分)
100米跑采用分道跑电动计时。起跑三次犯规者,将取消该项测试资格。考生测试时须穿塑胶道专用短钉跑鞋,100米跑起跑时,必须使用起跑器(起跑器由考点统一提供);根据电动计时成绩,对照评分分值表进行评分。
(二)立定三级跳远(75分)
立定三级跳远考试,考生可穿塑胶道专用短钉跑鞋,亦可穿其他运动鞋。考生按考试编组的顺序,每人三次,依次轮跳。根据三次测距最好成绩,对照评分分值表进行评分。
附:专业实践测试评分标准
男子100米折分表(电动计时)
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 |
11"54-75.00 | 11"91-67.59 | 12"28-60.21 | 12"65-52.80 |
11"55-74.79 | 11"92-67.41 | 12"29-60.00 | 12"66-52.59 |
11"56-74.61 | 11"93-67.20 | 12"30-59.79 | 12"67-52.41 |
11"57-74.40 | 11"94-66.99 | 12"31-59.61 | 12"68-52.20 |
11"58-74.19 | 11"95-66.81 | 12"32-59.40 | 12"69-51.99 |
11"59-74.01 | 11"96-66.60 | 12"33-59.19 | 12"70-51.81 |
11"60-73.80 | 11"97-66.39 | 12"34-59.01 | 12"71-51.60 |
11"61-73.59 | 11"98-66.21 | 12"35-58.80 | 12"72-51.39 |
11"62-73.41 | 11"99-66.00 | 12"36-58.59 | 12"73-51.21 |
11"63-73.20 | 12"00-65.79 | 12"37-58.41 | 12"74-51.00 |
11"64-72.99 | 12"01-65.61 | 12"38-58.20 | 12"75-50.79 |
11"65-72.81 | 12"02-65.40 | 12"39-57.99 | 12"76-50.61 |
11"66-72.60 | 12"03-65.19 | 12"40-57.81 | 12"77-50.40 |
11"67-72.39 | 12"04-65.01 | 12"41-57.60 | 12"78-50.19 |
11"68-72.21 | 12"05-64.80 | 12"42-57.39 | 12"79-50.01 |
11"69-72.00 | 12"06-64.59 | 12"43-57.21 | 12"80-49.80 |
11"70-71.79 | 12"07-64.41 | 12"44-57.00 | 12"81-49.59 |
11"71-71.61 | 12"08-64.20 | 12"45-56.79 | 12"82-49.41 |
11"72-71.40 | 12"09-63.99 | 12"46-56.61 | 12"83-49.20 |
11"73-71.19 | 12"10-63.81 | 12"47-56.40 | 12"84-48.99 |
11"74-71.01 | 12"11-63.60 | 12"48-56.19 | 12"85-48.81 |
11"75-70.80 | 12"12-63.39 | 12"49-56.01 | 12"86-48.60 |
11"76-70.59 | 12"13-63.21 | 12"50-55.80 | 12"87-48.39 |
11"77-70.41 | 12"14-63.00 | 12"51-55.59 | 12"88-48.21 |
11"78-70.20 | 12"15-62.79 | 12"52-55.41 | 12"89-48.00 |
11"79-69.99 | 12"16-62.61 | 12"53-55.20 | 12"90-47.79 |
11"80-69.81 | 12"17-62.40 | 12"54-54.99 | 12"91-47.61 |
11"81-69.60 | 12"18-62.19 | 12"55-54.81 | 12"92-47.40 |
11"82-69.39 | 12"19-62.01 | 12"56-54.60 | 12"93-47.19 |
11"83-69.21 | 12"20-61.80 | 12"57-54.39 | 12"94-47.01 |
11"84-69.00 | 12"21-61.59 | 12"58-54.21 | 12"95-46.80 |
11"85-68.79 | 12"22-61.41 | 12"59-54.00 | 12"96-46.59 |
11"86-68.61 | 12"23-61.20 | 12"60-53.79 | 12"97-46.41 |
11"87-68.40 | 12"24-60.99 | 12"61-53.61 | 12"98-46.20 |
11"88-68.19 | 12"25-60.81 | 12"62-53.40 | 12"99-45.99 |
11"89-68.01 | 12"26-60.60 | 12"63-53.19 | 13"00-45.81 |
11"90-67.80 | 12"27-60.39 | 12"64-53.01 | 13"01-45.60 |
成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 |
13"02-45.39 | 13"39-38.01 | 13"76-30.60 | 14"13-23.19 |
13"03-45.21 | 13"40-37.80 | 13"77-30.39 | 14"14-23.01 |
13"04-45.00 | 13"41-37.59 | 13"78-30.21 | 14"15-22.80 |
13"05-44.79 | 13"42-37.41 | 13"79-30.00 | 14"16-22.59 |
13"06-44.61 | 13"43-37.20 | 13"80-29.79 | 14"17-22.41 |
13"07-44.40 | 13"44-36.99 | 13"81-29.61 | 14"18-22.20 |
13"08-44.19 | 13"45-36.81 | 13"82-29.40 | 14"19-21.99 |
13"09-44.01 | 13"46-36.60 | 13"83-29.19 | 14"20-21.81 |
13"10-43.80 | 13"47-36.39 | 13"84-29.01 | 14"21-21.60 |
13"11-43.59 | 13"48-36.21 | 13"85-28.80 | 14"22-21.39 |
13"12-43.41 | 13"49-36.00 | 13"86-28.59 | 14"23-21.21 |
13"13-43.20 | 13"50-35.79 | 13"87-28.41 | 14"24-21.00 |
13"14-42.99 | 13"51-35.61 | 13"88-28.20 | 14"25-20.79 |
13"15-42.81 | 13"52-35.40 | 13"89-27.99 | 14"26-20.61 |
13"16-42.60 | 13"53-35.19 | 13"90-27.81 | 14"27-20.40 |
13"17-42.39 | 13"54-35.01 | 13"91-27.60 | 14"28-20.19 |
13"18-42.21 | 13"55-34.80 | 13"92-27.39 | 14"29-20.01 |
13"19-42.00 | 13"56-34.59 | 13"93-27.21 | 14"30-19.80 |
13"20-41.79 | 13"57-34.41 | 13"94-27.00 | 14"31-19.59 |
13"21-41.61 | 13"58-34.20 | 13"95-26.79 | 14"32-19.41 |
13"22-41.40 | 13"59-33.99 | 13"96-26.61 | 14"33-19.20 |
13"23-41.19 | 13"60-33.81 | 13"97-26.40 | 14"34-18.99 |
13"24-41.01 | 13"61-33.60 | 13"98-26.19 | 14"35-18.81 |
13"25-40.80 | 13"62-33.39 | 13"99-26.01 | 14"36-18.60 |
13"26-40.59 | 13"63-33.21 | 14"00-25.80 | 14"37-18.39 |
13"27-40.41 | 13"64-33.00 | 14"01-25.59 | 14"38-18.21 |
13"28-40.20 | 13"65-32.79 | 14"02-25.41 | 14"39-18.00 |
13"29-39.99 | 13"66-32.61 | 14"03-25.20 | 14"40-17.79 |
13"30-39.81 | 13"67-32.40 | 14"04-24.99 | 14"41-17.61 |
13"31-39.60 | 13"68-32.19 | 14"05-24.81 | 14"42-17.40 |
13"32-39.39 | 13"69-32.01 | 14"06-24.60 | 14"43-17.19 |
13"33-39.21 | 13"70-31.80 | 14"07-24.39 | 14"44-17.01 |
13"34-39.00 | 13"71-31.59 | 14"08-24.21 | 14"45-16.80 |
13"35-38.79 | 13"72-31.41 | 14"09-24.00 | 14"46-16.59 |
13"36-38.61 | 13"73-31.20 | 14"10-23.79 | 14"47-16.41 |
13"37-38.40 | 13"74-30.99 | 14"11-23.61 | 14"48-16.20 |
13"38-38.19 | 13"75-30.81 | 14"12-23.40 | 14"49-15.99 |
成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 |
14"50-15.81 | 14"87-8.40 | 15"24-0.99 |
14"51-15.60 | 14"88-8.19 | 15"25-0.81 |
14"52-15.39 | 14"89-8.01 | 15"26-0.60 |
14"53-15.21 | 14"90-7.80 | 15"27-0.39 |
14"54-15.00 | 14"91-7.59 | 15"28-0.21 |
14"55-14.79 | 14"92-7.41 | 15"29-0.00 |
14"56-14.61 | 14"93-7.20 | |
14"57-14.40 | 14"94-6.99 | |
14"58-14.19 | 14"95-6.81 | |
14"59-14.01 | 14"96-6.60 | |
14"60-13.80 | 14"97-6.39 | |
14"61-13.59 | 14"98-6.21 | |
14"62-13.41 | 14"99-6.00 | |
14"63-13.20 | 15"00-5.79 | |
14"64-12.99 | 15"01-5.61 | |
14"65-12.81 | 15"02-5.40 | |
14"66-12.60 | 15"03-5.19 | |
14"67-12.39 | 15"04-5.01 | |
14"68-12.21 | 15"05-4.80 | |
14"69-12.00 | 15"06-4.59 | |
14"70-11.79 | 15"07-4.41 | |
14"71-11.61 | 15"08-4.20 | |
14"72-11.40 | 15"09-3.99 | |
14"73-11.19 | 15"10-3.81 | |
14"74-11.01 | 15"11-3.60 | |
14"75-10.80 | 15"12-3.39 | |
14"76-10.59 | 15"13-3.21 | |
14"77-10.41 | 15"14-3.00 | |
14"78-10.20 | 15"15-2.79 | |
14"79-9.99 | 15"16-2.61 | |
14"80-9.81 | 15"17-2.40 | |
14"81-9.60 | 15"18-2.19 | |
14"82-9.39 | 15"19-2.01 | |
14"83-9.21 | 15"20-1.80 | |
14"84-9.00 | 15"21-1.59 | |
14"85-8.79 | 15"22-1.41 | |
14"86-8.61 | 15"23-1.20 |
成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 |
13"04-75.00 | 13"41-71.52 | 13"78-68.07 | 14"15-64.59 |
13"05-74.91 | 13"42-71.43 | 13"79-67.98 | 14"16-64.50 |
13"06-74.82 | 13"43-71.34 | 13"80-67.89 | 14"17-64.41 |
13"07-74.73 | 13"44-71.25 | 13"81-67.77 | 14"18-64.32 |
13"08-74.64 | 13"45-71.16 | 13"82-67.68 | 14"19-64.23 |
13"09-74.52 | 13"46-71.07 | 13"83-67.59 | 14"20-64.14 |
13"10-74.43 | 13"47-70.98 | 13"84-67.50 | 14"21-64.02 |
13"11-74.34 | 13"48-70.89 | 13"85-67.41 | 14"22-63.93 |
13"12-74.25 | 13"49-70.77 | 13"86-67.32 | 14"23-63.84 |
13"13-74.16 | 13"50-70.68 | 13"87-67.23 | 14"24-63.75 |
13"14-74.07 | 13"51-70.59 | 13"88-67.14 | 14"25-63.66 |
13"15-73.98 | 13"52-70.50 | 13"89-67.02 | 14"26-63.57 |
13"16-73.89 | 13"53-70.41 | 13"90-66.93 | 14"27-63.48 |
13"17-73.77 | 13"54-70.32 | 13"91-66.84 | 14"28-63.39 |
13"18-73.68 | 13"55-70.23 | 13"92-66.75 | 14"29-63.27 |
13"19-73.59 | 13"56-70.14 | 13"93-66.66 | 14"30-63.18 |
13"20-73.50 | 13"57-70.02 | 13"94-66.57 | 14"31-63.09 |
13"21-73.41 | 13"58-69.93 | 13"95-66.48 | 14"32-63.00 |
13"22-73.32 | 13"59-69.84 | 13"96-66.39 | 14"33-62.91 |
13"23-73.23 | 13"60-69.75 | 13"97-66.27 | 14"34-62.82 |
13"24-73.14 | 13"61-69.66 | 13"98-66.18 | 14"35-62.73 |
13"25-73.02 | 13"62-69.57 | 13"99-66.09 | 14"36-62.64 |
13"26-72.93 | 13"63-69.48 | 14"00-66.00 | 14"37-62.52 |
13"27-72.84 | 13"64-69.39 | 14"01-65.91 | 14"38-62.43 |
13"28-72.75 | 13"65-69.27 | 14"02-65.82 | 14"39-62.34 |
13"29-72.66 | 13"66-69.18 | 14"03-65.73 | 14"40-62.25 |
13"30-72.57 | 13"67-69.09 | 14"04-65.64 | 14"41-62.16 |
13"31-72.48 | 13"68-69.00 | 14"05-65.52 | 14"42-62.07 |
13"32-72.39 | 13"69-68.91 | 14"06-65.43 | 14"43-61.98 |
13"33-72.27 | 13"70-68.82 | 14"07-65.34 | 14"44-61.89 |
13"34-72.18 | 13"71-68.73 | 14"08-65.25 | 14"45-61.77 |
13"35-72.09 | 13"72-68.64 | 14"09-65.16 | 14"46-61.68 |
13"36-72.00 | 13"73-68.52 | 14"10-65.07 | 14"47-61.59 |
13"37-71.91 | 13"74-68.43 | 14"11-64.98 | 14"48-61.50 |
13"38-71.82 | 13"75-68.34 | 14"12-64.89 | 14"49-61.41 |
13"39-71.73 | 13"76-68.25 | 14"13-64.77 | 14"50-61.32 |
13"40-71.64 | 13"77-68.16 | 14"14-64.68 | 14"51-61.23 |
成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 |
14"52-61.14 | 14"89-57.66 | 15"26-54.18 | 15"63-50.73 |
14"53-61.02 | 14"90-57.57 | 15"27-54.09 | 15"64-50.64 |
14"54-60.93 | 14"91-57.48 | 15"28-54.00 | 15"65-50.52 |
14"55-60.84 | 14"92-57.39 | 15"29-53.91 | 15"66-50.43 |
14"56-60.75 | 14"93-57.27 | 15"30-53.82 | 15"67-50.34 |
14"57-60.66 | 14"94-57.18 | 15"31-53.73 | 15"68-50.25 |
14"58-60.57 | 14"95-57.09 | 15"32-53.64 | 15"69-50.16 |
14"59-60.48 | 14"96-57.00 | 15"33-53.52 | 15"70-50.07 |
14"60-60.39 | 14"97-56.91 | 15"34-53.43 | 15"71-49.98 |
14"61-60.27 | 14"98-56.82 | 15"35-53.34 | 15"72-49.89 |
14"62-60.18 | 14"99-56.73 | 15"36-53.25 | 15"73-49.77 |
14"63-60.09 | 15"00-56.64 | 15"37-53.16 | 15"74-49.68 |
14"64-60.00 | 15"01-56.52 | 15"38-53.07 | 15"75-49.59 |
14"65-59.91 | 15"02-56.43 | 15"39-52.98 | 15"76-49.50 |
14"66-59.82 | 15"03-56.34 | 15"40-52.89 | 15"77-49.41 |
14"67-59.73 | 15"04-56.25 | 15"41-52.77 | 15"78-49.32 |
14"68-59.64 | 15"05-56.16 | 15"42-52.68 | 15"79-49.23 |
14"69-59.52 | 15"06-56.07 | 15"43-52.59 | 15"80-49.14 |
14"70-59.43 | 15"07-55.98 | 15"44-52.50 | 15"81-49.02 |
14"71-59.34 | 15"08-55.89 | 15"45-52.41 | 15"82-48.93 |
14"72-59.25 | 15"09-55.77 | 15"46-52.32 | 15"83-48.84 |
14"73-59.16 | 15"10-55.68 | 15"47-52.23 | 15"84-48.75 |
14"74-59.07 | 15"11-55.59 | 15"48-52.14 | 15"85-48.66 |
14"75-58.98 | 15"12-55.50 | 15"49-52.02 | 15"86-48.57 |
14"76-58.89 | 15"13-55.41 | 15"50-51.93 | 15"87-48.48 |
14"77-58.77 | 15"14-55.32 | 15"51-51.84 | 15"88-48.39 |
14"78-58.68 | 15"15-55.23 | 15"52-51.75 | 15"89-48.27 |
14"79-58.59 | 15"16-55.14 | 15"53-51.66 | 15"90-48.18 |
14"80-58.50 | 15"17-55.02 | 15"54-51.57 | 15"91-48.09 |
14"81-58.41 | 15"18-54.93 | 15"55-51.48 | 15"92-48.00 |
14"82-58.32 | 15"19-54.84 | 15"56-51.39 | 15"93-47.91 |
14"83-58.23 | 15"20-54.75 | 15"57-51.27 | 15"94-47.82 |
14"84-58.14 | 15"21-54.66 | 15"58-51.18 | 15"95-47.73 |
14"85-58.02 | 15"22-54.57 | 15"59-51.09 | 15"96-47.64 |
14"86-57.93 | 15"23-54.48 | 15"60-51.00 | 15"97-47.52 |
14"87-57.84 | 15"24-54.39 | 15"61-50.91 | 15"98-47.43 |
14"88-57.75 | 15"25-54.27 | 15"62-50.82 | 15"99-47.34 |
成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 | 成绩----分值 |
